Busvervoer
       

Uitslagen 2020/2021

Aankomende wedstrijden (Eredivisie)

14:30
Eredivisie
De Grolsch Veste

FC Twente – Heracles Almelo

21:00
Eredivisie
Abe Lenstra Stadion

SC Heerenveen – FC Twente

21:00
Eredivisie
De Grolsch Veste

FC Twente – Fortuna Sittard

Aankomende wedstrijden (KNVB Beker)

Stand Eredivisie 2023/2024
# Club GW W G V Pnt
1 24 21 3 0 66
2 24 17 5 2 56
3 24 15 5 4 50
4 24 12 7 5 43
5 24 11 6 7 39
6 24 10 7 7 37
7 24 9 9 6 36
8 24 8 8 8 32
9 24 9 4 11 31
10 24 8 6 10 30
11 24 8 6 10 30
12 24 7 7 10 28
13 24 7 6 11 27
14 24 6 5 13 23
15 24 4 9 11 21
16 24 5 3 16 18
17 24 4 4 16 16
18 24 3 4 17 13

Sponsoren